施工実績Works
山陽電工は山口県内の公共建築物の電気設備工事をはじめ、
下関市内を中心に民間の工場や事務所、
住宅等の電気・空調設備工事など幅広く対応しています。
ISO9001認証も取得し品質向上に努めています。
電気設備工事
消防施設工事
空調設備工事
計装工事
労働災害を防ぐ安全管理も徹底しています。
良い仕事は社員の安全と健康があればこそ実現できます。
山陽電工は入社時の集中的な安全衛生教育をはじめ、常日頃から安全衛生活動に取り組み、外部機関による講習会や訓練にも積極的に参加しています。
平成29年には当社の安全衛生活動が評価され、山口労働局長表彰を受賞しました。
官公庁発注の主な公共工事実績
下関球場スコアボード改修工事
- 所在地
- 山口県下関市
- 工期
- R5年7月14日から令和6年6月28日
- 工事内容
- スコアボード改修
- 建築主
- 下関市
- JV
- 新電設工業・山陽電工
山口県国際総合センター電気設備工事(JV)
- 所在地
- 山口県下関市
- 工期
- H6.7.5~H8.6.30
- 工事内容
- 電気設備工事一式
- 建築主
- 山口県
- JV
- きんでん、山陽電工
下関市立市民病院地域医療センター 電気設備工事(JV)
- 所在地
- 山口県下関市
- 工期
- H26.6.20~27.10.30
- 工事内容
- 電気設備工事一式
- 建築主
- 地方独立行政法人 下関市立市民病院
- JV
- 山陽電工、アイテック
一般国道490号 大田絵堂道路 道路改良工事 第61工区
- 所在地
- 山口県美祢市
- 工期
- H22.6.8~H23.3.30
- 工事内容
- 電気設備工事一式
- 建築主
- 山口県
下関市菊川体育館電気設備工事
- 所在地
- 山口県下関市
- 工期
- H28.10~H29.12
- 工事内容
- 電気設備工事一式
- 延床面積
- 1,890.09m2
- 建築主
- 下関市
山口県セミナーパーク電気設備工事 第1工区(JV)
- 所在地
- 山口県秋穂
- 工期
- H4.6.14~H6.10.25
- 工事内容
- 電気設備工事一式
- 建築主
- 山口県
- JV
- 住友電設、新電設工業、山陽電工
民間工事も様々な実績がございます。
ぜひ一度お問い合わせください。
工事経歴
発注者 | 工事名 | 着工〜竣工 |
---|---|---|
令和5年度 | ||
山口県 | 令和4年度 管内一円 道路防災(防安交付金 修繕)地工事 第4工区 | R5.11〜R6.3 |
山口県 | 令和4年度 管内一円 道路防災(防安交付金 修繕)地工事 第1工区 | R4.9〜R5.4 |
令和4年度 | ||
公立大学法人 下関市立大学 | 下関市立大学A講義棟第2電気室 高圧トランス取替工事 | R4.5〜R4.9 |
令和3年度 | ||
下関市 | 名池小学校教室他改修電気設備工事 | R3.12〜R4.3 |
令和2年度 | ||
下関市 | 下関市立東部中学校ほか3校 校内LAN整備工事 | R2.8〜R3.2 |
下関市 | 長府中学校ほか1校 屋内運動場LED化工事 | R2.8〜R2.12 |
下関市上下水道局 | 小月排水ポンプ場電気設備工事(JV) | R1.10〜R2.7 |
平成31年度・令和元年度 | ||
公立大学法人 下関市立大学 | 下関市立大学体育館照明改修工事 | R1.11〜R2.3 |
下関市 | 下関市立美術館光庭照明器具取替修繕 | R1.6〜R1.9 |
山口県 | 下関漁港地方卸売市場 本館南棟増築電気設備工事(第2工区) | H30.3〜R1.7 |
平成29年度 | ||
水産大学校 | 学生寮集中検針コントローラ修繕工事 | H30.1〜H30.3 |
下関市 | 菊川体育館電気設備工事 | H28.11〜H29.12 |
平成28年度 | ||
下関市 | H27(補正)乃木浜総合公園 2期整備便所新築電気設備工事 | H28.11〜H29.3 |
平成27年度 | ||
下関市 | 西消防署耐震改修電気設備工事 | H27.7〜H28.3 |
山口県 | 管内一円道路防災 地方道道路照明更新工事 第2工区 | H27.1〜H27.8 |
(独)下関市立 市民病院 | 下関市立市民病院 地域医療センター電気設備工事(JV) | H26.6〜H27.10 |
平成26年度 | ||
下関市 | 新下関市場高圧受電設備改修工事 | H25.12〜H26.3 |
下関市 | 豊北総合支所電気設備工事(JV) | H24.12〜H25.12 |
平成25年度 | ||
下関市 | 新下関市場高圧受電設備改修工事 | H25.12〜H26.3 |
下関市 | 豊北総合支所電気設備工事(JV) | H24.12〜H25.12 |
平成24年度 | ||
下関市上下水道局 | 長府浄水場 第2原水ポンプ室電気設備更新工事 | H24.9〜H25.3 |
平成23年度 | ||
下関市上下水道局 | 長府浄水場GLF電気設備更新工事 | H23.10〜H24.3 |
下関市 | 満珠荘大規模改修電気設備工事 | H23.1〜H24.1 |
下関市上下水道局 | 小月排水ポンプ場電気設備工事 | H23.6〜H23.11 |
平成22年度 | ||
下関市 | 旧下関図書館改修電気設備工事 | H22.9〜H23.2 |
山口県 | 一般国道490号太田絵堂道路 道路改良工事 第61工区 | H22.6〜H22.11 |
平成21年度 | ||
下関市 | 山陰終末処理場 脱臭棟建築付帯電気設備工事 | H21.7〜H22.3 |
下関市 | 下関市立川中中学校 校舎棟新築電気設備工事(JV) | H20.8〜H21.12 |
下関市 | サングリーン菊川改修電気設備工事 | H21.3〜H21.7 |
平成20年度 | ||
山口県 | 豊関2期地区平成20年度 宇賀上峠トンネル照明設備工事 | H20.11〜H21.5 |
※上記実績には民間工事は記載しておりません。